代表電話・一次受付・取次ぎ
AI電話受付の比較表
AI電話受付を、業務範囲、会話、有人連携、システム連携、運用支援の項目で比較します。候補を横並びで比較
用途と運用条件を同じ項目で確認
公開情報のない料金や導入条件は「要問い合わせ」と表示しています。気になる候補には、同じ条件を伝えて確認してください。
| 比較項目 | PKSHA VoiceAgent公式サイト | commubo公式サイト | IZAI Voicebot公式サイト | IVRy公式サイト | LINE WORKS AiCall公式サイト | MOBI VOICE公式サイト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受付方式・対応範囲 | 電話対応自動化、コールセンター業務 | 受電、アウトバウンド、督促、調査、セールスコール | 受電・発信、一次受付、電話注文、督促、招待、アンケート、資料請求後の架電 | 電話受付、問い合わせ振り分け、予約等 | コンタクトセンターの一次受付、FAQ回答、用件振り分け | 電話問い合わせ、あふれ呼、24時間受付、手続き・折り返し予約 |
| 用件聴取・FAQ対応 | 音声認識、会話シナリオ | シナリオ型・生成AI型の音声対話、顧客ステータス判定 | 生成AI型・シナリオ型の会話制御 | AIによる電話応答、Q&A対応 | 音声認識、専門用語学習、FAQ回答、発話調整 | 音声認識、生成AIによる意図解釈、シナリオ・AIエージェント型応対 |
| 取次ぎ・折り返し | 有人転送の条件は問い合わせで確認 | CTI/PBX連携によるオペレーター接続。転送条件は要確認 | 有人転送の条件は要問い合わせ | 必要な電話を担当者へ転送し、メール、アプリ、Slack、Teams、Chatwork、LINE WORKS等へ通知 | 会話内容を引き継いでオペレーターへ転送 | FAQ誘導、折り返し予約、外部連携による手続き完結。有人転送条件は要確認 |
| 通知・業務連携 | PBX、CTI、CRM、APIとの連携を案内 | API、CTI/PBX連携 | 業務システム連携は要問い合わせ | 通知ツールのほか、TableCheck、レストランボード等の予約サービス連携を案内 | 既存PBX・CTI、LINEコールPlus、LINE・SMS・LINE WORKSメッセージ連携 | 外部API、認証・在庫・予約管理、SMS、CRM、MOBI BOT等との連携を案内 |
| 録音・文字起こし・要約 | ノーコードで対話フローを編集。会話ログの分析範囲は問い合わせで確認 | Webダッシュボードでシナリオや設定を運用。会話ログ、業務完了判定を提供 | 24時間365日対応、大規模から少数席までの提供を案内 | 録音、文字起こし、要約、ブラックリスト・ホワイトリスト、あふれ呼対応 | 会話ログ、ダウンロード、通話記録集計、営業時間判定、回線数変更 | ノーコード編集、ダッシュボード、録音・文字起こし、部分再生、要約・分析 |
| 初期設定・運用支援 | 要件により最短1〜2か月で導入。専門担当による導入後の分析・改善支援を案内 | シナリオ制作、段階的なテスト・チューニング、専任担当による継続支援 | 初期構築時の自然文応対セットアップを提供。費用は既存環境・サービス水準により変動 | 要問い合わせ | 既存PBXを維持した前段配置と大規模センター向けの会話設計を案内 | 導入前アセスメント、要件定義、シナリオ構築、導入後の分析・改善レポートを案内 |
料金、契約期間、電話番号、同意・録音、保存期間、AI学習利用は公式資料または問い合わせで最新条件を確認してください。